當前位置:連云區>
養老服務
索 引 號 | 14258248/2023-00055 | 分 類 | 民政、扶貧、救災/其他 / |
發布機構 | 區民政局 | 發文日期 | 2023-02-08 |
標 題 | 2023年2月尊老金發放統計表 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | |||
時 效 | 有效 |
2023年2月尊老金發放統計表
- 時間:2023-02-27 09:54:41 來源:區民政局 閱讀次數:
單位:連云區 時間: 2023年2月8日 | ||||||||
單位 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合 計 | ||||
人數 | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | |
墟溝街道 | 1032 | 51850 | 147 | 14700 | 5 | 1500 | 1184 | 68050 |
海州灣街道 | 499 | 25550 | 76 | 7600 | 575 | 33150 | ||
連云街道 | 939 | 49150 | 130 | 13000 | 1069 | 62150 | ||
連島街道 | 155 | 7750 | 22 | 2200 | 177 | 9950 | ||
板橋街道 | 225 | 12350 | 51 | 5900 | 276 | 18250 | ||
云山街道 | 225 | 11300 | 36 | 3600 | 1 | 300 | 262 | 15200 |
宿城街道 | 111 | 5550 | 33 | 3300 | 144 | 8850 | ||
高公島街道 | 72 | 3600 | 18 | 1800 | 90 | 5400 | ||
合計 | 3258 | 167100 | 513 | 52100 | 6 | 1800 | 3777 | 221000 |
備注:80-89周歲老年人尊老金按每人每月50元標準發放,從2011年3月起執行;90-99周歲老年人尊老金按每人每月100元標準發放,從2011年1月起執行。 |