當(dāng)前位置:連云區(qū)>
價(jià)格收費(fèi)
索 引 號(hào) | 14258248/2022-00175 | 分 類 | 其他/其他 / |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)文日期 | 2022-10-18 |
標(biāo) 題 | 價(jià)格行情專輯第202242期 | ||
文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | |
內(nèi)容概述 | |||
時(shí) 效 | 有效 |
價(jià)格行情專輯第202242期
- 時(shí)間:2022-10-18 17:06:01 來源:市發(fā)展和改革委員會(huì) 閱讀次數(shù):
2022年10月18日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標(biāo)一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 2.32 | 2.50 | 2.50 | 1.96 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 22.33 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.33 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 42.67 | 43.00 | 40.00 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 42.00 | 42.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 6.43 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.30 |
雞 | 肉雞 | 10.33 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 12.00 | 7.50 |
鰱魚 | 500克以上 | 7.17 | 5.50 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 11.33 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.33 | 10.00 | 10.00 | 14.00 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 5.17 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.17 | 4.00 | 5.00 | 3.50 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
苞菜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 5.67 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 3.17 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 6.33 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
說明:本表采集的商品價(jià)格來自各縣區(qū)跟蹤監(jiān)測(cè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),采集時(shí)間為當(dāng)日上午10:00前,所有價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。 |