国产 亚洲 欧美 在线 中文日韩二区,免费A∨中文高清乱码专区,无码m毛片一区二区COM,亚洲AV日韩AV永久无码PPT

當前位置:連云區(qū)> 價格收費
索 引 號 14258248/2021-00221 分 類 綜合政務/其他 /
發(fā)布機構(gòu) 連云區(qū) 發(fā)文日期 2021-05-11
標 題 價格行情專輯第202117期
文 號 無號 主 題 詞
內(nèi)容概述
時 效 有效

價格行情專輯第202117期

  • 時間:2021-05-11 16:55:48 來源:市發(fā)展和改革委員會 閱讀次數(shù):

2021年5月11日                       計量單位:元/500克
商品名稱 規(guī)格等級 三縣 三區(qū)
平均價 東海 灌云 灌南 平均價 海州 連云 贛榆
大米 標一 2.15   2.15   2.20   2.10   2.17   2.30   2.20   2.00  
面粉 特一粉 1.80   1.69   1.90   1.80   2.11   2.40   2.40   1.52  
鮮豬肉 去骨腿肉 20.33   20.00   21.00   20.00   20.33   22.00   20.00   19.00  
牛肉 新鮮去骨 42.67   42.00   43.00   43.00   42.67   43.00   43.00   42.00  
雞蛋 新鮮雞蛋 4.73   4.60   5.00   4.60   4.80   4.80   4.90   4.70  
肉雞 9.67   9.00   10.00   10.00   9.33   11.00   10.00   7.00  
鰱魚 500克以上 4.50   5.00   4.50   4.00   6.50   5.50   7.00   7.00  
鯽魚 250克以下 11.50   12.50   11.00   11.00   15.33   15.00   15.00   16.00  
青菜 新鮮一級 1.50   1.50   1.50   1.50   2.00   2.00   2.00   2.00  
韭菜 新鮮一級 2.00   2.00   2.00   2.00   2.50   2.50   2.50   2.50  
土豆 新鮮一級 2.00   2.00   2.00   2.00   2.17   2.00   2.50   2.00  
黃瓜 新鮮一級 2.33   2.50   2.50   2.00   2.50   2.50   2.50   2.50  
西紅柿 新鮮一級 2.50   3.00   2.50   2.00   3.00   3.00   3.00   3.00  
青椒 新鮮一級 2.33   2.50   2.50   2.00   3.00   3.00   3.00   3.00  
芹菜 新鮮一級 2.17   2.00   2.50   2.00   2.83   2.50   3.00   3.00  
苞菜 新鮮一級 1.07   1.20   1.00   1.00   1.33   1.50   1.50   1.00  
茄子 新鮮一級 2.77   3.30   2.50   2.50   3.17   3.50   3.00   3.00  
大白菜 新鮮一級 1.23   1.00   1.50   1.20   1.33   1.50   1.50   1.00  
冬瓜 新鮮一級 1.83   2.00   2.00   1.50   1.83   2.00   2.00   1.50  
蒜苔 新鮮一級 3.17   2.50   4.00   3.00   4.17   5.00   4.00   3.50  
花菜 新鮮一級 2.67   2.50   3.00   2.50   3.17   3.00   3.50   3.00  
四季豆 新鮮一級 4.00   4.00   4.00   4.00   4.67   5.50   4.50   4.00  
蘿卜 新鮮一級 1.40   1.20   1.50   1.50   2.00   2.00   2.00   2.00  
  說明:本表公布的商品價格為市場調(diào)節(jié)價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù),不作為價格糾紛的法定依據(jù)。