當前位置:連云區>
價格收費
索 引 號 | 14258248/2021-00218 | 分 類 | 綜合政務/其他 / |
發布機構 | 連云區 | 發文日期 | 2021-04-13 |
標 題 | 價格行情專輯第202114期 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | |||
時 效 | 有效 |
價格行情專輯第202114期
- 時間:2021-04-13 16:51:25 來源:市發展和改革委員會 閱讀次數:
2021年4月13日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.13 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 2.13 | 2.40 | 2.40 | 1.60 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 20.67 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 21.67 | 23.00 | 22.00 | 20.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 42.67 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 40.67 | 40.00 | 40.00 | 42.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 4.33 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.37 | 4.30 | 4.50 | 4.30 |
雞 | 肉雞 | 9.67 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 5.00 | 3.50 |
鯽魚 | 250克以下 | 10.67 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
韭菜 | 新鮮一級 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
土豆 | 新鮮一級 | 1.77 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
青椒 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.30 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
四季豆 | 新鮮一級 | 4.83 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
說明:本表公布的商品價格為市場調節價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |