国产 亚洲 欧美 在线 中文日韩二区,免费A∨中文高清乱码专区,无码m毛片一区二区COM,亚洲AV日韩AV永久无码PPT

當前位置:連云區> 價格收費
索 引 號 14258248/2022-00178 分 類 其他/其他 /
發布機構 市發展和改革委員會 發文日期 2022-06-14
標 題 價格行情專輯第202224期
文 號 無號 主 題 詞
內容概述
時 效 有效

價格行情專輯第202224期

  • 時間:2022-06-14 15:53:03 來源:市發展和改革委員會 閱讀次數:

2022年6月14日                                                計量單位:元/500克 
商品名稱 規格等級 三縣 三區
平均價 東海 灌云 灌南 平均價 海州 連云 贛榆
大米 標一 2.15 2.15 2.20 2.10 2.10 2.30 2.00 2.00
面粉 特一粉 2.01 2.00 2.04 2.00 2.32 2.50 2.50 1.96
鮮豬肉 去骨腿肉 14.00 15.00 14.00 13.00 15.00 16.00 15.00 14.00
牛肉 新鮮去骨 44.33 43.00 45.00 45.00 43.33 45.00 42.00 43.00
雞蛋 新鮮雞蛋 4.77 4.60 5.00 4.70 4.97 5.00 5.20 4.70
肉雞 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 7.00
鰱魚 500克以上 7.33 6.00 9.00 7.00 5.67 5.00 6.00 6.00
鯽魚 250克以下 11.00 11.00 12.00 10.00 11.33 11.00 11.00 12.00
青菜 新鮮一級 2.00 1.50 2.00 2.50 2.33 2.00 2.50 2.50
韭菜 新鮮一級 1.67 1.50 2.00 1.50 2.33 2.00 2.50 2.50
土豆 新鮮一級 1.83 1.50 2.00 2.00 2.17 2.00 2.50 2.00
黃瓜 新鮮一級 1.83 1.50 2.50 1.50 1.83 2.00 2.00 1.50
西紅柿 新鮮一級 1.93 1.80 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00 2.00
青椒 新鮮一級 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 1.50
芹菜 新鮮一級 2.17 2.00 2.50 2.00 2.67 2.50 3.00 2.50
苞菜 新鮮一級 1.50 1.00 2.00 1.50 1.67 1.50 2.00 1.50
茄子 新鮮一級 1.93 1.80 2.00 2.00 2.17 2.00 2.50 2.00
大白菜 新鮮一級 1.33 1.00 1.50 1.50 1.57 1.50 2.00 1.20
冬瓜 新鮮一級 1.83 1.50 2.00 2.00 2.17 2.00 2.50 2.00
蒜苔 新鮮一級 4.83 4.00 6.00 4.50 5.83 6.50 6.50 4.50
花菜 新鮮一級 2.00 1.50 2.50 2.00 2.83 2.50 3.00 3.00
四季豆 新鮮一級 3.67 3.50 3.50 4.00 5.17 5.50 6.00 4.00
蘿卜 新鮮一級 1.50 1.50 1.50 1.50 1.83 1.50 2.00 2.00
  說明:本表公布的商品價格為市場調節價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。