當前位置:連云區>
價格收費
索 引 號 | 14258248/2022-00176 | 分 類 | 其他/其他 / |
發布機構 | 市發展和改革委員會 | 發文日期 | 2022-09-13 |
標 題 | 價格行情專輯第202237期 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | |||
時 效 | 有效 |
價格行情專輯第202237期
- 時間:2022-09-13 16:08:02 來源:市發展和改革委員會 閱讀次數:
2022年9月13日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 2.32 | 2.50 | 2.50 | 1.96 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 19.67 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 42.67 | 43.00 | 40.00 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 42.00 | 42.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.77 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.83 | 5.90 | 6.00 | 5.60 |
雞 | 肉雞 | 10.33 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 7.50 |
鰱魚 | 500克以上 | 7.17 | 5.50 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 11.33 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.83 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.18 | 3.50 | 4.00 | 2.05 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.25 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.33 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 4.50 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 5.00 | 7.00 | 6.15 |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.02 | 4.00 | 5.00 | 3.05 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.90 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 3.85 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.90 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.50 | 1.25 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 5.67 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.00 | 6.00 | 5.25 |
四季豆 | 新鮮一級 | 9.33 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
說明:本表公布的商品價格采集時間為當日上午10:00前,所有價格均為市場調節價,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |