當(dāng)前位置:連云區(qū)>
價(jià)格收費(fèi)
索 引 號(hào) | 14258248/2022-00177 | 分 類 | 其他/其他 / |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)文日期 | 2022-05-10 |
標(biāo) 題 | 價(jià)格行情專輯第202219期 | ||
文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | |
內(nèi)容概述 | |||
時(shí) 效 | 有效 |
價(jià)格行情專輯第202219期
- 時(shí)間:2022-05-10 11:19:03 來源:市發(fā)展和改革委員會(huì) 閱讀次數(shù):
2022年5月10日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標(biāo)一 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.95 | 2.10 | 2.04 | 1.70 | 2.32 | 2.50 | 2.50 | 1.96 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 13.67 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.67 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 44.33 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 43.33 | 45.00 | 42.00 | 43.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.43 | 5.20 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.40 |
雞 | 肉雞 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 11.67 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
苞菜 | 新鮮一級(jí) | 1.23 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.77 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 1.50 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 5.33 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
說明:本表公布的商品價(jià)格為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),只反映價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。 |