當前位置:連云區(qū)>
價格收費
索 引 號 | 14258248/2022-00072 | 分 類 | 綜合政務/其他 / |
發(fā)布機構 | 連云區(qū)人民政府辦公室 | 發(fā)文日期 | 2022-04-19 |
標 題 | 價格行情專輯第202216期 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | |||
時 效 | 有效 |
價格行情專輯第202216期
- 時間:2022-04-19 17:35:04 來源:市發(fā)展和改革委員會 閱讀次數(shù):
2022年4月19日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.15 | 2.15 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 |
面粉 | 特一粉 | 1.95 | 2.1 | 2.04 | 1.7 | 2.32 | 2.5 | 2.5 | 1.96 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 44.33 | 43 | 45 | 45 | 43.33 | 45 | 42 | 43 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.33 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.23 | 5.3 | 5.4 | 5 |
雞 | 肉雞 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
鰱魚 | 500克以上 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.33 | 5 | 5 | 6 |
鯽魚 | 250克以下 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.5 | 2 | 2 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.5 |
土豆 | 新鮮一級 | 3.17 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.5 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.83 | 3 | 2.5 | 3 | 2.83 | 3 | 3 | 2.5 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 |
青椒 | 新鮮一級 | 5.17 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.67 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 |
茄子 | 新鮮一級 | 3.83 | 3.5 | 4 | 4 | 3.33 | 3.5 | 3 | 3.5 |
大白菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.5 | 2 | 2 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 3.83 | 3.5 | 4 | 4 | 4.17 | 4 | 4.5 | 4 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 4.67 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 |
花菜 | 新鮮一級 | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 4.17 | 4 | 5 | 3.5 |
四季豆 | 新鮮一級 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6.67 | 7 | 8 | 5 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
說明:本表公布的商品價格為市場調節(jié)價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù),不作為價格糾紛的法定依據(jù)。 |