當(dāng)前位置:連云區(qū)>
價(jià)格收費(fèi)
索 引 號(hào) | 14258248/2021-00220 | 分 類 | 綜合政務(wù)/其他 / |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連云區(qū) | 發(fā)文日期 | 2021-04-27 |
標(biāo) 題 | 價(jià)格行情專輯第202116期 | ||
文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | |
內(nèi)容概述 | |||
時(shí) 效 | 有效 |
價(jià)格行情專輯第202116期
- 時(shí)間:2021-04-27 16:54:12 來源:市發(fā)展和改革委員會(huì) 閱讀次數(shù):
2021年4月27日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 連云 | 贛榆 | |||
大米 | 標(biāo)一 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.17 | 2.30 | 2.20 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 2.13 | 2.40 | 2.40 | 1.60 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 21.33 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 42.67 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 42.33 | 43.00 | 42.00 | 42.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 4.63 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.77 | 4.80 | 4.80 | 4.70 |
雞 | 肉雞 | 9.83 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.17 | 5.50 | 6.00 | 4.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 11.33 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
苞菜 | 新鮮一級(jí) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
說明:本表公布的商品價(jià)格為市場調(diào)節(jié)價(jià),只反映價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。 |