索 引 號 | 55245688-2/2018-00009 | 分 類 | 其他 / |
發布機構 | 連云區商務局 | 發文日期 | 2018-07-20 |
標 題 | 商務局:連云區部分農產品價格上漲 | ||
文 號 | 號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | 商務局:連云區部分農產品價格上漲根據連云區生活必需品監測系統顯示,受臺風安比過境影響,部分商品價格上漲,桶裝食用油零售價格為15.74元/升,較上周環比增長0.19%,雞蛋價格為8.0元/公斤,環比增長8.11%,蔬菜價格整體上漲6.22%,其中油菜價格6.0元/公斤、大白菜價格4.0元/公斤、白蘿卜價格4.0元/公斤,上漲幅度較大,芹菜價格4.5元/公斤、土豆價格3.5元/公斤、豆角價格5.5元 | ||
時 效 | 有效 |
商務局:連云區部分農產品價格上漲
商務局:連云區部分農產品價格上漲
根據連云區生活必需品監測系統顯示,受臺風安比過境影響,部分商品價格上漲,桶裝食用油零售價格為15.74元/升,較上周環比增長0.19%,雞蛋價格為8.0元/公斤,環比增長8.11%,蔬菜價格整體上漲6.22%,其中油菜價格6.0元/公斤、大白菜價格4.0元/公斤、白蘿卜價格4.0元/公斤,上漲幅度較大,芹菜價格4.5元/公斤、土豆價格3.5元/公斤、豆角價格5.5元/公斤,均出現了不同程度的回落。目前我區內市場各種生活必需品供應充足,預計隨著本周氣溫回升,食用油、蛋類及部分蔬菜價格將恢復正常。